科德智能砥礪奮進(jìn)獲業(yè)內(nèi)好評(píng)不斷獲智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備裝備大單
Author:
廊坊科德智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備股份有限公司
2019-12-19
科德智能項(xiàng)目業(yè)績(jī)表(部分)
序 號(hào) | 項(xiàng)目對(duì)象或名稱 | 項(xiàng)目 地址 | 合同內(nèi)容 | 合同金額 (萬(wàn)元) | 簽約 日期 | 所屬 行業(yè) |
51 | 悅海萬(wàn)華智慧產(chǎn)業(yè)園自動(dòng)化立體庫(kù)物流成套設(shè)備 | 日照 | 自動(dòng)化常溫庫(kù)2座、巷道雙立柱雙伸位堆垛機(jī)8臺(tái),U軌式巷道雙立柱雙伸位堆垛機(jī)4臺(tái)、入出庫(kù)輸送系統(tǒng)2 套 ,計(jì)算機(jī)管理監(jiān)控系統(tǒng)2 套及其附件設(shè)備等等 | 3650 | 2018 | 物流 |
50 | 河南英杰食品有限公司 | 河南 | 堆垛機(jī)系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、WMS、WCS管理系統(tǒng)等 | 660 | 2018 | 食品 |
49 | 重慶正川醫(yī)用材料有限公司自動(dòng)化立體庫(kù)系統(tǒng) | 重慶 | 堆垛機(jī):起重量1100kg,6臺(tái)單伸:托盤(pán)尺寸1000L/1760×1200W/1300×1650/2500H mm:24x35/45/49x6(排×列×層)=6200托盤(pán) | 1390 | 2018 | 醫(yī)藥 |
48 | 三全食品華北基地1#冷庫(kù)自動(dòng)化物流設(shè)備采購(gòu)及系統(tǒng)集成工程(二期) | 天津 | 5臺(tái)單深位堆垛機(jī),托盤(pán)輸送分揀系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等(含平庫(kù)系統(tǒng)) | 600 | 2018 | 食品 |
47 | 三全華南基地自動(dòng)化立體冷庫(kù) | 佛山 | 堆垛機(jī):起重量1000kg,單伸:5臺(tái),雙伸3臺(tái),托盤(pán)尺寸1000L×1200W×1650H mm,22排×45列×1、13層 =24660貨位 | 1197 | 2018 | 食品 |
46 | 內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司自動(dòng)化立體庫(kù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙 | 鋼結(jié)構(gòu)貨架11830個(gè)貨位,3臺(tái)雙深堆垛機(jī),1臺(tái)單深堆垛機(jī),鋼制托盤(pán)11830個(gè),托盤(pán)輸送分揀系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等 | 1260 | 2018 | 光伏材料 |
45 | 唐山惠達(dá)衛(wèi)浴有限公司立體庫(kù)項(xiàng)目 | 唐山 | 1臺(tái)轉(zhuǎn)彎堆垛機(jī),貨位1200個(gè),載重22kg,6層擺放 | 120 | 2018 | 衛(wèi)浴 |
44 | 唐山惠達(dá)衛(wèi)浴有限公司立體庫(kù)項(xiàng)目 | 唐山 | 白胚庫(kù)Gn=70kg,2240個(gè)貨位,2臺(tái)直軌堆垛機(jī);成品庫(kù)3個(gè)巷道1824個(gè)貨位,半成品庫(kù)12個(gè)巷道8臺(tái)彎軌堆垛機(jī),貨位數(shù)11658個(gè) | 1300 | 2018 | 衛(wèi)浴 |
43 | 贛州金信諾電纜技術(shù)有限公司立體庫(kù)項(xiàng)目 | 贛州 | 載重1200kg,貨位數(shù)4548個(gè);載重2400kg,貨位數(shù)132個(gè);1臺(tái)轉(zhuǎn)彎堆垛機(jī),3臺(tái)直軌堆垛機(jī),托盤(pán)輸送分揀系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等 | 445 | 2018 | 電力 |
42 | 福建錦添農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司自動(dòng)化立體冷庫(kù)系統(tǒng) | 福建 | 堆垛機(jī):起重量1000kg,39米高雙深位堆垛機(jī)2臺(tái),托盤(pán)尺寸:1200L*1000W*1700Hmm,8排*17列*18層=4896個(gè)貨位 | 600 | 2018 | 食品冷鏈 |
41 | 湘潭電機(jī)有限公司立體庫(kù) | 湘潭 | 合計(jì)2個(gè)庫(kù),貨物尺寸1200*1200*800mm,單元托盤(pán)貨物重量1噸,貨位數(shù)358個(gè),單深位堆垛機(jī)2臺(tái),托盤(pán)輸送分揀系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等 | 150 | 2017 | 機(jī)電 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban