科德智能砥礪奮進(jìn)獲業(yè)內(nèi)好評不斷獲智能倉儲物流設(shè)備裝備大單
Author:
廊坊科德智能倉儲裝備股份有限公司
2019-12-19
廊坊科德智能倉儲裝備股份有限公司擁有智能倉儲物流系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)和智能倉儲物流系統(tǒng)管理控制技術(shù)集成的全部核心技術(shù),主營智能化物流倉儲設(shè)備裝備,自動化立體倉庫AS/RS設(shè)計制造,智能物流管理控制系統(tǒng)方案設(shè)計集成,機器人自動碼垛系統(tǒng),立體停車設(shè)備,計算機及外圍設(shè)備銷售等。特別是冷鏈物流的系統(tǒng)設(shè)計,自動化立體冷庫設(shè)計建造更是國內(nèi)領(lǐng)先,公司自主生產(chǎn)的堆垛機、穿梭車、輸送機、提升機、分揀機、機器人A、GV質(zhì)量好,銷售火爆。
科德智能項目業(yè)績表(部分)
序 號 | 項目對象或名稱 | 項目 地址 | 合同內(nèi)容 | 合同金額 (萬元) | 簽約 日期 | 所屬 行業(yè) |
61 | 唐山市中誠嘉鑫藥材有限公司自動化立體庫系統(tǒng) | 唐山 | 單伸位堆垛機3套、輸送系統(tǒng)1套、WMS、WCS及信息管理系統(tǒng)各一套,不含貨架 | 320 | 2019 | 醫(yī)藥 |
60 | 唐山豐潤醫(yī)藥藥材有限公司自動化立體庫系統(tǒng) | 唐山 | 單伸位堆垛機3套、輸送系統(tǒng)1套、WMS、WCS及信息管理系統(tǒng)各一套,不含貨架 | 320 | 2019 | 醫(yī)藥 |
59 | 康大制藥智能庫系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝 | 廣東 | 堆垛機:起重量850kg,雙柱雙伸:3臺,托盤尺寸1000L×1200W×1885H mm,10排×48列×9層共4290貨位,以及托盤輸送系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等 | 680 | 2019 | 醫(yī)藥 |
58 | 天大藥業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)基地建設(shè)項目高位貨架立體庫物流成套設(shè)備 | 珠海 | (8x45x5)(排×列×層)×2=3600個貨位、1200x1000x850mm,Gn=1000 Kg、單伸位堆垛機2套、托盤輸送分揀系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等 | 495 | 2019 | 醫(yī)藥 |
57 | 河北東風(fēng)養(yǎng)殖有限公司智能貨架立體庫項目 | 河北 | 一期:起重量600kg,6臺單伸位單立柱堆垛機、立體庫貨架1座共1606 個貨位、穿梭板小車3套、輸送系統(tǒng)1套;二期:起重量1000kg,2臺雙伸位雙立柱堆垛機、立體庫貨架1座共6086 個貨位、穿梭板小車3套、輸送系統(tǒng)1套;包含提升機、管理系統(tǒng)等各一套 | 1160 | 2019 | 食品 |
56 | 柯尼卡美能達(dá)商用科技(東莞)有限公司自動化立體倉庫項目 | 東莞 | 起重量1200kg,2臺雙伸位雙立柱堆垛機、貨位尺寸:1000x800x400、1000x800x550、1000x800x1150(長×寬×高)mm、共1176 個貨位、輸送系統(tǒng)、管理系統(tǒng)等 | 425 | 2018 | 金屬材料 |
55 | 廣州空港鴻泰冷鏈儲運有限公司自動化立體庫物流成套設(shè)備 | 廣州 | 堆垛機系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、WMS、WCS管理系統(tǒng)等 | 880 | 2018 | 冷鏈 |
54 | 中航光電科技股份有限公司立體庫項目 | 洛陽 | 堆垛機:有軌式、單伸位(料箱儲存區(qū)6臺)、雙伸位(成品儲存區(qū)3臺)、貨物尺寸(料箱):(600×400×350)mm長X寬X高,共計24480個貨位、貨物尺寸(含托盤):(1100×1400×1700)mm 長X寬X高(含托盤),共計5094個貨位、另含輸送系統(tǒng)、管理系統(tǒng)等各一套 | 1690 | 2018 | 電子 |
53 | 福建升隆食品有限公司自動化立體庫物流成套設(shè)備 | 福建 | 堆垛機系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、WMS、WCS管理系統(tǒng)等 | 780 | 2018 | 食品 |
52 | 重慶光大集團(tuán)乳業(yè)股份有限公司自動化立體庫物流成套設(shè)備 | 重慶 | 起重量1100kg,2臺雙伸位堆垛機、輸送系統(tǒng)一套、WCS、WMS等控制系統(tǒng)各一套 | 370 | 2018 | 食品 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban