2019年科德智能簽約31個(gè)項(xiàng)目,涉及眾多領(lǐng)域
科德智能是最早參與國內(nèi)研發(fā)智能物流倉儲裝備系統(tǒng)集成與生產(chǎn)的供應(yīng)商之一,在智能物流倉儲裝備領(lǐng)域有近30年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),為各行業(yè)建設(shè)了300多座自動(dòng)化立體倉儲系統(tǒng),為國內(nèi)自動(dòng)化立體冷庫第一品牌,先后為三全、東風(fēng)養(yǎng)殖、凱達(dá)、溫氏集團(tuán)、永達(dá) 、云南騰晉、升隆、大午、華蘭生物、東旭、眾品、三奇、錦添、鴻泰、華玉、凱達(dá)、雪川、同盟、光大、中農(nóng)批等企業(yè)建設(shè)了35多座自動(dòng)化立體冷庫。
2019年,科德智能又簽約31個(gè)項(xiàng)目,涉及生物醫(yī)藥、食品冷鏈、新能源、飲料、衛(wèi)浴、電氣、酒業(yè)、金屬材料、食品、電子、冷庫等眾多行業(yè)。
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 合同內(nèi)容 | 簽約日期 | 所屬行業(yè) |
1 | 中農(nóng)批(天津)冷鏈物流有限公司 | 天津 | 雙伸堆垛機(jī)6臺,8802貨位貨架、輸送機(jī),WMS、WCS一套 | 2019 | 冷鏈 |
2 | 灤南惠笠醫(yī)藥有限公司 | 唐山灤南 | 單伸位堆垛機(jī)3套、輸送系統(tǒng)1套、WMS、WCS及信息管理系統(tǒng)各一套 | 2019 | 第三方醫(yī)藥 |
3 | 重慶華蘭生物股份有限公司 | 重慶 | 4x23x11(排×列×層)=2024個(gè)貨位,2臺堆垛機(jī) | 2019 | 生物醫(yī)藥、冷庫 |
4 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司立體倉庫項(xiàng)目二期 | 保定 | 3臺機(jī)器人,12臺連續(xù)提升機(jī)、輸送機(jī) | 2019 | 新能源 |
5 | 中糧可口可樂飲料(濟(jì)南)有限公司 | 濟(jì)南 | 輸送線、提升機(jī) | 2019 | 飲料 |
6 | 浙江科倫國鏡藥業(yè)有限公司 | 麗水 | 2臺堆垛機(jī)5臺穿梭板,7054穿梭板貨架;四向穿梭車2臺提升機(jī)2臺,貨架2026貨位 | 2019 | 醫(yī)藥 |
7 | 內(nèi)蒙古薯都凱達(dá)食品有限公司 | 烏蘭察布 | 堆垛機(jī)4臺穿梭板8臺,39760貨物 | 2019 | 食品冷鏈 |
8 | 廣東溫氏佳味食品有限公司 | 廣東云浮 | 2臺堆垛機(jī)2臺穿梭板,1040貨位 | 2019 | 食品冷鏈 |
9 | 北京凱達(dá)恒業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 烏蘭察布 | 3臺雙伸位堆垛機(jī),11排*53列*2層2340貨位 | 2019 | 食品冷鏈 |
10 | 鄭州冷緣工貿(mào)有限公司 | 鄭州 | 5臺雙伸位堆垛機(jī),20×(29X2X11+1X9)=12940個(gè)貨位以及托盤輸送系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等,不含貨架 | 2019 | 食品冷鏈 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban