2019年科德智能簽約31個(gè)項(xiàng)目,涉及眾多領(lǐng)域
Author:
廊坊科德智能倉儲(chǔ)裝備股份有限公司
2020-03-18
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 合同內(nèi)容 | 簽約日期 | 所屬行業(yè) |
11 | 唐山惠達(dá)衛(wèi)浴有限公司立體庫項(xiàng)目 | 唐山 | 4臺(tái)堆垛機(jī),貨位1200個(gè),載重22kg,6層擺放 | 2019 | 衛(wèi)浴 |
12 | 山西福源藥業(yè)有限責(zé)任公司自動(dòng)化立體倉庫 | 大同 | 起重量1000kg,雙柱單伸堆垛機(jī)4臺(tái),托盤尺寸1200L×1000W×1575H mm,鋼結(jié)構(gòu)貨架,3896個(gè)單元 | 2019 | 醫(yī)藥 |
13 | 雪川食品河北有限公司-雪川食品馬鈴薯加工擴(kuò)建項(xiàng)目-冷庫(一期)貨架 | 河北 | 起重量1000kg,雙伸堆垛機(jī):4臺(tái),托盤尺寸1000L×1200W×2300H mm,16x47x9(排×列×層)=6880 個(gè)貨位,以及托盤輸送系統(tǒng) | 2019 | 食品冷鏈 |
14 | 河南同盟冷鏈倉儲(chǔ)有限公司1#庫自動(dòng)化立體冷庫物流成套設(shè)備項(xiàng)目 | 河南 | 39*34*9=11452個(gè)貨位堆垛機(jī):起重量1000kg,雙柱雙伸:4臺(tái),托盤尺寸1000L×1200W×1400H mm,,以及托盤輸送系統(tǒng) | 2019 | 食品冷鏈 |
15 | 云南騰俊國際陸港冷鏈倉儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目1#冷庫貨架采購與安裝 | 云南 | 橫梁式貨架,13552 個(gè)托盤單元;堆垛機(jī):起重量1000kg,雙柱單伸/雙伸:8臺(tái),托盤尺寸1000L×1200W×1650/1575H mm,以及托盤輸送系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等 | 2019 | 冷鏈 |
16 | 河北聚航電氣設(shè)備有限公司自動(dòng)化立體倉庫設(shè)備采購與安裝 | 河北 | 立體庫貨架、堆垛機(jī)系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、WMS、WCS管理系統(tǒng)等 | 2019 | 電氣 |
17 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯酒業(yè)集團(tuán)有限公司提升機(jī)、機(jī)器人碼垛及輸送線安裝項(xiàng)目 | 鄂爾多斯 | 連續(xù)式提升機(jī)3套、輸送機(jī)系統(tǒng)一套、系統(tǒng)設(shè)備升級(jí)改造等 | 2019 | 酒業(yè) |
18 | 昌河飛機(jī)智能冷庫 | 江西 | 堆垛機(jī):起重量350kg,單伸位:1臺(tái),托盤尺寸1500L×1100W×750H mm,,以及托盤輸送系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等 | 2019 | 冷庫 |
19 | 唐山市中誠嘉鑫藥材有限公司自動(dòng)化立體庫 | 唐山 | 單伸位堆垛機(jī)3套、輸送系統(tǒng)1套、信息管理系統(tǒng)各一套 | 2019 | 醫(yī)藥 |
20 | 唐山豐潤醫(yī)藥藥材有限公司自動(dòng)化立體庫 | 唐山 | 單伸位堆垛機(jī)3套、輸送系統(tǒng)1套、信息管理系統(tǒng)各一套 | 2019 | 醫(yī)藥 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban