科德智能冷庫立體庫業(yè)績-成都三全食品自動化立體庫冷庫物流倉儲系統(tǒng)項目介紹
Author:
科德智能倉儲裝備股份有限公司
此次成都三全食品自動化立體庫物流倉儲系統(tǒng)項目也由科德智能承接,科德智能負責自動化立體冷庫設(shè)計、安裝、建造。
其主要技術(shù)指標如下表:
項目名稱 | 成都三全食品自動化立體庫物流倉儲系統(tǒng) |
冷庫特點 | 快銷品類冷鏈物流,周轉(zhuǎn)快,效率高;新技術(shù)的使用,通過堆垛機運行雙閉環(huán)控制,到達運行的高速和平穩(wěn);采用能量回收和反饋系統(tǒng),實現(xiàn)節(jié)能降耗。 |
庫內(nèi)溫度 | 立體冷庫 -25℃ |
貨位 | 10660個 |
堆垛機類型 | 單伸位、直軌 |
庫房類型 | 立體冷庫:-25℃ |
載重 | 1000Kg |
高度 | 23.7米 |
竣工日期 | 2017年10月 |
主要設(shè)備 | 5臺堆垛機,104臺輸送機、4臺提升機 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban