科德智能砥礪奮進獲業(yè)內(nèi)好評不斷獲智能倉儲物流設(shè)備裝備大單
Author:
廊坊科德智能倉儲裝備股份有限公司
2019-12-19
科德智能項目業(yè)績表(部分)
序 號 | 項目對象或名稱 | 項目 地址 | 合同內(nèi)容 | 合同金額 (萬元) | 簽約 日期 | 所屬 行業(yè) |
14 | 中糧可口可樂(河北)有限公司垛盤高位輸送系統(tǒng) | 石家莊 | 輸送機88臺,提升機4臺,WMS、WCS一套 | 377.3 | 2014 | 飲料 |
13 | 山東寶迪農(nóng)業(yè)科技股份有限公司自動化立體倉庫 | 山東昌邑 | 26排x28列x3層\26排x31列x3層=4691托盤,堆垛機4臺,穿梭板4套、輸送系統(tǒng)一套,控制系統(tǒng)一套 | 553 | 2014 | 食品冷鏈 |
12 | 神朔鐵路分公司機務(wù)段中央備品庫自動化立體倉庫 | 陜西神木 | 1158托盤,4臺堆垛機 | 762.76 | 2014 | 鐵路 |
11 | 海南南國健康產(chǎn)業(yè)有限公司自動化立體倉庫設(shè)備與控制系統(tǒng) | 海南? | 20X15X7(排X列X層)=4197托盤,1臺機器人,5臺RGV,4層廠房銜接 | 1359.578含補充 | 2014 | 食品 |
10 | 榆林神華物資供應(yīng)中心郭家灣總庫立體庫設(shè)備及控制系統(tǒng) | 陜西榆林 | 6×16×10+4×16×8=2944托盤,堆垛機5臺,輸送系統(tǒng)一套、控制系統(tǒng)一套 | 724.622 | 2014 | 煤炭 |
9 | 陜西銘帝鋁業(yè)有限公司自動化立體倉庫系統(tǒng)一期 | 陜西銅川 | 6500*1000*790;1400Kg/托盤,500托盤;6000*1000*790;1400Kg/托盤,1672托盤,雙伸位堆垛機4臺、輸送系統(tǒng)一套、控制系統(tǒng)一套 | 800 | 2014 | 鋁業(yè) |
8 | 山東九佳緊固件股份有限公司自動化立體倉庫系統(tǒng) | 山東萊蕪 | 2排X41列X11層+4排X127列X15層+8×29/31×10(排×列×層)=14680托盤、堆垛機3臺、輸送系統(tǒng)一套,控制系統(tǒng)一套 | 1160 | 2013 | 機械 |
7 | 三全食品華北基地1#冷庫自動化物流設(shè)備采購及系統(tǒng)集成工程(一期) | 天津武清 | 10*36*13(排*列*層),5臺堆垛機、輸送系統(tǒng)一套,控制系統(tǒng)一套 | 647.52 | 2013 | 食品冷鏈 |
6 | 三全食品華東基地第一冷庫自動化物流設(shè)備采購及系統(tǒng)集成工程(一期) | 江蘇太倉 | 10*36*13(排*列*層),5臺堆垛機輸送系統(tǒng)一套,控制系統(tǒng)一套 | 560.975 | 2013 | 食品冷鏈 |
5 | 黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司立體庫集成 | 黑龍江 | 24X33X13/14(排X列X層)=21384托盤,12臺堆垛機,2臺機器人,2臺提升機 | 2016.16 | 2013 | 奶粉乳業(yè) |
4 | 黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司鋼托盤 | 黑龍江 | 21500個托盤 | 769 | 2013 | 奶粉乳業(yè) |
3 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯酒業(yè)集團有限公司自動化立體倉庫 | 內(nèi)蒙古 | (20×34+2×24)×3×2+22×2×2(排×列×層)=4456托盤,11臺堆垛機,4臺機器人 | 2700 | 2013 | 酒業(yè) |
2 | 河南永達道口食品有限公司自動化立體庫系統(tǒng) | 河南滑縣 | 堆垛機:6臺,12排X44列X12層 | 1605 | 2013 | 食品冷鏈 |
1 | 海南羅牛山調(diào)味品有限公司自動化立體庫項目 | 海南海口 | 12排(9*2+3*1)列12層=2806托盤,1臺機器人 | 627.7 | 2013 | 食品 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban