科德智能砥礪奮進(jìn)獲業(yè)內(nèi)好評不斷獲智能倉儲(chǔ)物流設(shè)備裝備大單
Author:
廊坊科德智能倉儲(chǔ)裝備股份有限公司
2019-12-19
科德智能項(xiàng)目業(yè)績表(部分)
序 號 | 項(xiàng)目對象或名稱 | 項(xiàng)目 地址 | 合同內(nèi)容 | 合同金額 (萬元) | 簽約 日期 | 所屬 行業(yè) |
29 | 河北大午農(nóng)牧集團(tuán)食品有限公司食品工業(yè)園區(qū)食品冷庫 | 保定 | 堆垛機(jī):起重量1000kg,雙伸:4臺(tái),16排x24.5列x12層,4752個(gè) | 466 | 2017 | 食品冷鏈 |
28 | 北京恒和康建醫(yī)藥有限公司自動(dòng)化物流系統(tǒng) | 北京 | 堆垛機(jī):起重量1000kg,單伸:4臺(tái),托盤尺寸1000L×1200W×1500H mm,8排×23列×18層 =5152貨位,醫(yī)藥自動(dòng)分揀系統(tǒng)三層1套 | 1000 | 2016 | 醫(yī)藥 |
27 | 中糧可口可樂飲料(濟(jì)南)有限公司82000水線高位輸送線 | 濟(jì)南 | 82000水線高位輸送線136臺(tái) | 495.86 | 2016 | 飲料 |
26 | 山東鳳凰制藥股份有限公司 | 山東東營 | 堆垛機(jī):3臺(tái),輸送機(jī)系統(tǒng)一套 | 175 | 2016 | 醫(yī)藥 |
25 | 濮陽惠成電子材料股份有限公司自動(dòng)化立體庫系統(tǒng) | 河南濮陽 | 堆垛機(jī):3臺(tái),起重量:1100KG,托盤尺寸1200*1200*1060/1400*1400*1510,貨位數(shù):4512個(gè) | 357 | 2016 | 電子 |
24 | 三角輪胎股份有限公司華陽半鋼一期原材料自動(dòng)化立體常溫倉庫 | 威海 | 堆垛機(jī):起重量1500kg,雙伸:2臺(tái),托盤尺寸1669.6L×1350W×152H mm:8排×12列×12層-16 =1136貨位 | 468.51 | 2016 | 輪胎 |
23 | 三角輪胎股份有限公司華陽半鋼一期模具自動(dòng)化立體倉庫 | 威海 | 堆垛機(jī):起重量2050kg,單伸:托盤尺寸1200L×1200W×80H mm:4排×35列×7層 =980貨位 | 273.54 | 2016 | 輪胎 |
22 | 三角輪胎股份有限公司華茂全鋼二線一期模具自動(dòng)化立體倉庫 | 威海 | 堆垛機(jī):起重量2600kg,單伸:2臺(tái),托盤尺寸1400L×1400W×80H mm,4排×25/26列×10層 =1020貨位 | 354.05 | 2016 | 輪胎 |
21 | 天津眾品食業(yè)有限公司新建畜產(chǎn)品冷庫項(xiàng)目 | 天津 | 雙伸堆垛機(jī)3臺(tái)、RGV小車一臺(tái)、輸送系統(tǒng)一套、WMS、WCS等控制系統(tǒng)各一套 | 418 | 2015 | 食品冷鏈 |
20 | 華中藥業(yè)自動(dòng)化立體倉庫設(shè)備 | 湖北襄陽 | 16排X30列X13層共12456貨位、WMS、WCS一套 | 1099 | 2015 | 醫(yī)藥 |
19 | 三角輪胎股份有限公司膠料先進(jìn)先出系統(tǒng)(母煉) | 威海 | 積放輸送機(jī)、鏈條輸送機(jī)、RGV自動(dòng)分配車及控制系統(tǒng)一套 | 832 | 2015 | 輪胎 |
18 | 天津?qū)毜鲜称酚邢薰咀詣?dòng)化冷庫 | 天津 | 36(列)*51(排)*2(層)-10=3662個(gè)貨位,堆垛機(jī)3臺(tái),輸送系統(tǒng)一套、WMS、WCS一套 | 553 | 2014 | 食品冷鏈 |
17 | 河南鶴壁賽德食品有限公司立體冷庫物流系統(tǒng) | 河南鶴壁 | 20(列)*35(排)*9(層)-2*18=6264個(gè)貨位,堆垛機(jī)2臺(tái),輸送系統(tǒng)一套、WMS、WCS一套 | 474.48 | 2014 | 食品冷鏈 |
16 | 營口太古食品有限公司自動(dòng)化立體倉庫一期 | 遼寧 | 4臺(tái)機(jī)器人,輸送機(jī)194臺(tái),提升機(jī)2臺(tái),WMS、WCS一套 | 1138 | 2014 | 食品 |
15 | 煙臺(tái)三奇食品有限公司自動(dòng)化立體冷庫 | 煙臺(tái) | 8x34.5x7+8x0.5x4+ 4x36x7+4x0.5x4(排×列×層)=5928托盤 | 520 | 2014 | 食品冷鏈 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban